
iron bundle
Pokédex details
Generation | paldea [7] |
Type | ice water |
Height | |
Weight | |
Category | |
Abilities | |
Weaknesses |

palafin
Pokédex details
Generation | paldea [7] |
Type | water |
Height | 2. 00" |
Weight | 231.5 lbs |
Category | Rock Salt |
Abilities | Sturdy |
Weaknesses | water, steel, grass, fighting, ground |

wiglett
Pokédex details
Generation | paldea [7] |
Type | water |
Height | 2. 00" |
Weight | 5.3 lbs |
Category | Parrot |
Abilities | Intimidate |
Weaknesses | electric, ice, rock |

tatsugiri
Pokédex details
Generation | paldea [7] |
Type | dragon water |
Height | |
Weight | |
Category | |
Abilities | |
Weaknesses |

wugtrio
Pokédex details
Generation | paldea [7] |
Type | water |
Height | 5. 03" |
Weight | 81.6 lbs |
Category | Synchronize |
Abilities | Tangled Feet |
Weaknesses | psychic, flying, fairy, electric, ice |

quaquaval
Pokédex details
Generation | paldea [7] |
Type | water fighting |
Height | 5. 11" |
Weight | 136.5 lbs |
Category | Dancer |
Abilities | Torrent |
Weaknesses | fairy, grass, flying, psychic, electric |

veluza
Pokédex details
Generation | paldea [7] |
Type | water psychic |
Height | 1. 00" |
Weight | 11.0 lbs |
Category | Coin Chest |
Abilities | Rattled |
Weaknesses | ghost, dark |

quaxwell
Pokédex details
Generation | paldea [7] |
Type | water |
Height | 3. 11" |
Weight | 47.4 lbs |
Category | Practicing |
Abilities | Torrent |
Weaknesses | grass, electric |

quaxly
Pokédex details
Generation | paldea [7] |
Type | water |
Height | 1. 08" |
Weight | 13.4 lbs |
Category | Duckling |
Abilities | Torrent |
Weaknesses | grass, electric |

dondozo
Pokédex details
Generation | paldea [7] |
Type | water |
Height | 3. 11" |
Weight | 66.1 lbs |
Category | Coin Entity |
Abilities | Good as Gold |
Weaknesses | fire, ghost, dark, ground |

finizen
Pokédex details
Generation | paldea [7] |
Type | water |
Height | 1. 04" |
Weight | 35.3 lbs |
Category | Rock Salt |
Abilities | Sturdy |
Weaknesses | water, steel, grass, fighting, ground |

drednaw
Pokédex details
Generation | galar [7] |
Type | water rock |
Height | 3. 03" |
Weight | 254.6 lbs |
Category | Bite |
Abilities | Shell Armor |
Weaknesses | grass , electric, fighting, ground |

sobble
Pokédex details
Generation | galar [7] |
Type | water |
Height | 1. 00" |
Weight | 8.8 lbs |
Category | Water Lizard |
Abilities | Torrent |
Weaknesses | grass, electric |

arrokuda
Pokédex details
Generation | galar [7] |
Type | water |
Height | 1. 08" |
Weight | 2.2 lbs |
Category | Rush |
Abilities | Swift Swim |
Weaknesses | grass, electric |

inteleon
Pokédex details
Generation | galar [7] |
Type | water |
Height | 6. 03" |
Weight | 99.6 lbs |
Category | Secret Agent |
Abilities | Torrent |
Weaknesses | grass, electric |

arctovish
Pokédex details
Generation | galar [7] |
Type | water ice |
Height | 6. 07" |
Weight | 385.8 lbs |
Category | Fossil |
Abilities | Water Absorb |
Weaknesses | grass, electric, fighting, rock |

cramorant
Pokédex details
Generation | galar [7] |
Type | flying water |
Height | 2. 07" |
Weight | 39.7 lbs |
Category | Gulp |
Abilities | Gulp Missile |
Weaknesses | electric , rock |

chewtle
Pokédex details
Generation | galar [7] |
Type | water |
Height | 1. 00" |
Weight | 18.7 lbs |
Category | Snapping |
Abilities | Shell Armor |
Weaknesses | grass, electric |

barraskewda
Pokédex details
Generation | galar [7] |
Type | water |
Height | 4. 03" |
Weight | 66.1 lbs |
Category | Skewer |
Abilities | Swift Swim |
Weaknesses | grass, electric |